广东省邮政管理局关于2023年6月全省邮政业消费者申诉情况的通告
2067 0 0 2023-07-28
一、总体情况
2023年6月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉3657件,比上年同期下降23.7%。申诉中涉及邮政服务问题的66件,占总申诉量的1.8%;涉及快递服务问题的3591件,占总申诉量的98.2%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为271件,比上年同期下降40.8%。有效申诉中涉及邮政服务问题3件,占有效申诉量的1.1%;涉及快递服务问题的268件,占有效申诉量的98.9%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失113.13万元。6月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95.1%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为94.3%。
6月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉无未能按规定时限回复的案件,与去年同期相比减少1件。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复案件2件,环比增加2件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
6月,消费者对邮政服务问题申诉66件,环比上升26.9%,同比下降71.8%。
6月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及损毁,分别占申诉总量的40.9%、34.9%和12.1%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是损毁、投递服务、延误,其余均有不同程度下降;同比增长明显是损毁,其余均有不同程度下降。
2023年6月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 27 | 40.91 | 35 | -78.91 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 投递服务 | 23 | 34.85 | 35.29 | -69.74 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 损毁 | 8 | 12.12 | 300 | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丢失短少 | 5 | 7.58 | -37.5 | -73.68 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 3 | 4.55 | -40 | -40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 66 | 100 | -33.33 | -76.68 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是对外包装损毁。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
6月,消费者对邮政服务问题有效申诉3件,环比上升3件,同比上升50%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
6月,消费者对快递服务问题申诉3591件,环比上升2.2%,同比下降21.2%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
6月,消费者对快递服务问题有效申诉268件,环比上升45.6%,同比下降41.2%。
6月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、损毁、丢失短少,分别占有效申诉总量的36.2%、23.5%、17.9%。消费者对快递服务有效申诉问题环比增长明显是代收货款、投递服务;同比均有不同程度下降。
2023年6月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 924 | 97 | 36.2 | 67.2 | -15.7 |
2 | 损毁 | 924 | 63 | 23.5 | 61.5 | -19.2 |
3 | 丢失短少 | 938 | 48 | 17.9 | 17.1 | -61.9 |
4 | 延误 | 477 | 31 | 11.6 | 19.2 | -69.0 |
5 | 收寄服务 | 213 | 21 | 7.8 | 61.5 | -19.2 |
6 | 违规收费 | 90 | 5 | 1.9 | 25.0 | -16.7 |
7 | 代收货款 | 12 | 2 | 0.8 | 100.0 | -50.0 |
8 | 其他 | 13 | 1 | 0.4 | -50.0 | 0.0 |
合计 | 3591 | 268 | 100 | 45.65 | -41.23 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是对赔偿金额不满,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(四)消费者对快递企业申诉情况
6月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.2,有效申诉率平均为0.09。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.31,快件延误申诉率平均为0.16,快件损毁申诉率平均为0.31,快件投递服务申诉率平均为0.31。
6月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 7.32 | 2.73 | 1.47 | 0.91 | 1.92 | 0.20 |
2 | 顺丰 | 2.02 | 0.48 | 0.13 | 1.13 | 0.14 | 0.01 |
3 | 申通 | 0.39 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.01 |
4 | 圆通 | 0.61 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.02 |
5 | 中通 | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
6 | 韵达 | 0.46 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.00 |
7 | 极兔 | 0.20 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
8 | 京东 | 1.52 | 0.26 | 0.07 | 0.65 | 0.36 | 0.33 |
9 | 德邦 | 8.78 | 1.73 | 0.99 | 4.09 | 0.99 | 2.32 |
10 | 跨越 | 6.55 | 0.52 | 1.21 | 2.76 | 1.03 | 0.86 |
11 | UPS | 11.38 | 0.00 | 2.28 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
12 | DHL | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
13 | FedEx | 14.50 | 4.35 | 7.25 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
14 | 丹鸟 | 5.97 | 1.89 | 0.76 | 2.06 | 0.97 | 0.04 |
全省合计 | 1.20 | 0.31 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.09 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。全省快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.03,14家主要快递企业高于平均数的快递企业有8家,低于平均数的有6家。
2023年6月全省企业申诉处理综合考核指数 | ||
序号 | 公司 | 指数 |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | DHL | 100.00 |
3 | 德邦 | 99.65 |
4 | 韵达 | 99.33 |
5 | 申通 | 99.27 |
6 | 邮政快递(EMS) | 98.80 |
7 | 京东 | 98.43 |
8 | 极兔 | 98.04 |
9 | 跨越 | 96.84 |
10 | 顺丰 | 93.70 |
11 | 圆通 | 91.81 |
12 | 丹鸟 | 90.13 |
13 | FedEx | 86.32 |
14 | UPS | 86.32 |
平均 | 97.03 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
6月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.76,有效申诉率平均为0.06。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.20,快件延误申诉率平均为0.10,快件损毁申诉率平均为0.19,快件投递服务申诉率平均为0.19。
6月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 0.91 | 0.27 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.07 |
2 | 深圳市 | 0.73 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.06 |
3 | 珠海市 | 1.53 | 0.28 | 0.20 | 0.40 | 0.38 | 0.12 |
4 | 汕头市 | 0.41 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
5 | 佛山市 | 0.76 | 0.19 | 0.09 | 0.22 | 0.21 | 0.07 |
6 | 韶关市 | 0.79 | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.25 | 0.00 |
7 | 河源市 | 0.74 | 0.15 | 0.00 | 0.49 | 0.10 | 0.00 |
8 | 梅州市 | 0.91 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.34 | 0.03 |
9 | 惠州市 | 0.88 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.05 |
10 | 汕尾市 | 0.82 | 0.24 | 0.11 | 0.27 | 0.05 | 0.05 |
11 | 东莞市 | 0.61 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
12 | 中山市 | 0.80 | 0.20 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.04 |
13 | 江门市 | 0.66 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.03 |
14 | 阳江市 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
15 | 湛江市 | 1.18 | 0.19 | 0.14 | 0.41 | 0.29 | 0.10 |
16 | 茂名市 | 1.12 | 0.27 | 0.11 | 0.48 | 0.18 | 0.11 |
17 | 肇庆市 | 1.11 | 0.19 | 0.12 | 0.33 | 0.38 | 0.10 |
18 | 清远市 | 1.31 | 0.29 | 0.07 | 0.36 | 0.52 | 0.00 |
19 | 潮州市 | 0.42 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.05 |
20 | 揭阳市 | 0.57 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.02 |
21 | 云浮市 | 0.99 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
全省平均 | 0.76 | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.06 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为98.48,高于平均分的有13个,低于平均数的地区有8个。
6月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 100 |
2 | 汕头市 | 100 |
3 | 佛山市 | 100 |
4 | 韶关市 | 100 |
5 | 中山市 | 100 |
6 | 阳江市 | 100 |
7 | 湛江市 | 100 |
8 | 云浮市 | 100 |
9 | 茂名市 | 99.86 |
10 | 东莞市 | 99.63 |
11 | 江门市 | 99.18 |
12 | 惠州市 | 99.18 |
13 | 深圳市 | 99.05 |
14 | 汕尾市 | 97.68 |
15 | 梅州市 | 97.01 |
16 | 河源市 | 96.75 |
17 | 广州市 | 96.04 |
18 | 揭阳市 | 95.12 |
19 | 肇庆市 | 94.00 |
20 | 清远市 | 94.00 |
21 | 潮州市 | 87.67 |
全省平均 | 98.48 |